您現在的位置:首頁 > 月度水質公告 > 2019年1月份二次供水水質報告
2019年1月份二次供水水質報告
- 2019-01-3108:30
- 發布者:
- 查看:
2019年1月份二次供水水質分析報表 | ||||||
Bitmap![]()
|
二水廠監測站 | 水樣類型 | 管網水 | 采樣地點 | 嘉和公寓供水泵房 | |
采樣環境 | 正常環境 | 采樣時間 | 2019-1-08 15:30:00 PM | 采樣人員 | 黃海琪 | |
檢驗方式 | 化學檢驗 | 檢驗時間 | 2019-1-08 15:30:00 PM | 檢測機構 | 姜堰自來水公司中心化驗室 | |
采樣點名稱 | 嘉和公寓 | 所屬單位 | 姜堰自來水公司 | 所屬水司 | 泰州市姜堰自來水公司 | |
批準人員 | 柳勁松 | 消毒方式 | 氯氣 | |||
序號 | 項目 | 單位 | 限值 | 檢驗值 | ||
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | ||
2 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 1 | ||
3 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | ≤15 | <5 | ||
4 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | ≤1 | 0.32 | ||
水源與凈水技術條件限制時為≤3 | ||||||
5 | 臭和味 | -- | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | ||
6 | 肉眼可見物 | -- | 無 | 無 | ||
7 | pH | -- | ≥6.5并且≤8.5 | 7.45 | ||
8 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.6 | ||
9 | 一氯胺(總氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.7 | ||
10 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.00 | ||
水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5 |