您現在的位置:首頁 > 月度水質公告 > 2020年3月份二次供水水質報告
2020年3月份二次供水水質報告
- 2020-03-3011:05
- 發布者:
- 查看:
監測站名 | 二水廠監測站 | 水樣類型 | 二次供水 | 采樣地點 | 春澤新寓供水泵房 |
檢驗方式 | 化學檢驗 | 檢驗時間 | 2020-3-25 16:00:00 PM | 檢測機構 | 泰州市姜城水務有限責任公司水質檢測中心 |
采樣點名稱 | 春澤新寓 | 所屬單位 | 泰州市姜城水務有限責任公司 | 所屬水司 | 泰州市姜城水務有限責任公司 |
批準人員 | 柳勁松 | 消毒方式 | 次氯酸鈉 | ||
序號 | 項目 | 單位 | 限值 | 檢驗值 | |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | |
2 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | ≤1 | |
3 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | ≤15 | ≤5 | |
4 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | ≤1 | 0.29 | |
水源與凈水技術條件限制時為≤3 | |||||
5 | 臭和味 | -- | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |
6 | 肉眼可見物 | -- | 無 | 無 | |
7 | pH | -- | ≥6.5并且≤8.5 | 7.40 | |
8 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | ≥0.05 | .4 | |
9 | 一氯胺(總氯) | mg/L | ≥0.05 | .5 | |
10 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3 | 0.92 | |
水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5 |