您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 月度水質(zhì)公告 > 2020年4月份二次供水水質(zhì)報(bào)告
2020年4月份二次供水水質(zhì)報(bào)告
- 2020-04-3011:06
- 發(fā)布者:
- 查看:
監(jiān)測(cè)站名 | 二水廠監(jiān)測(cè)站 | 水樣類型 | 二次供水 | 采樣地點(diǎn) | 華東大廈供水泵房 |
檢驗(yàn)方式 | 化學(xué)檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)時(shí)間 | 4/27/20 10:00 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 泰州市姜城水務(wù)有限責(zé)任公司水質(zhì)檢測(cè)中心 |
采樣點(diǎn)名稱 | 華東大廈 | 所屬單位 | 泰州市姜城水務(wù)有限責(zé)任公司 | 所屬水司 | 泰州市姜城水務(wù)有限責(zé)任公司 |
批準(zhǔn)人員 | 柳勁松 | 消毒方式 | 次氯酸鈉 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 限值 | 檢驗(yàn)值 | |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | |
2 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 1 | |
3 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | ≤15 | ≤5 | |
4 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | ≤1 | 0.15 | |
水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3 | |||||
5 | 臭和味 | -- | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | |
6 | 肉眼可見物 | -- | 無(wú) | 無(wú) | |
7 | pH | -- | ≥6.5并且≤8.5 | 7.51 | |
8 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | ≥0.05 | .6 | |
9 | 一氯胺(總氯) | mg/L | ≥0.05 | .7 | |
10 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 0.99 | |
水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5 |